<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-blog immobilier.com</title>
	<atom:link href="http://i-blog-immobilier.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-blog-immobilier.com</link>
	<description>Retrouvrez le meilleur de l&#039;actu de l&#039;immobilier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prix de l’immobilier 2012 : tendance à la baisse à l’aube des élections présidentielles</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/prix-de-l%e2%80%99immobilier-2012-tendance-a-la-baisse-a-l%e2%80%99aube-des-elections-presidentielles-num1068.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/prix-de-l%e2%80%99immobilier-2012-tendance-a-la-baisse-a-l%e2%80%99aube-des-elections-presidentielles-num1068.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Au terme des analyses effectuées par les spécialistes en immobilier, une tendance baissière des tarifs immobiliers français est attendue pour cette année 2012. À l&#8217;aube des élections présidentielles, les experts prévoient un repli des tarifs évalué entre 5 et 10 %. Hésitation des acheteurs et réduction du volume des ventes en 2012 Pour cette année 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au terme des analyses effectuées par les spécialistes en immobilier, une tendance baissière des tarifs immobiliers français est attendue pour cette année 2012. À l&#8217;aube des élections présidentielles, les experts prévoient un repli des tarifs évalué entre 5 et 10 %. Hésitation des acheteurs et réduction du volume des ventes en 2012 Pour cette année 2012, [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Au terme des analyses effectuées par les spécialistes en immobilier, une tendance baissière des tarifs immobiliers français est attendue pour cette année 2012. À l&#8217;aube des élections présidentielles, les experts prévoient un repli des tarifs évalué entre 5 et 10 %. Hésitation des acheteurs et réduction du volume des ventes en 2012 Pour cette année 2012, [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Prix de l’immobilier 2012 : tendance à la baisse à l’aube des élections présidentielles</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/prix-de-l%e2%80%99immobilier-2012-tendance-a-la-baisse-a-l%e2%80%99aube-des-elections-presidentielles-num1068.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de l’immobilier tertiaire tient tête à la crise</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/le-marche-de-l%e2%80%99immobilier-tertiaire-tient-tete-a-la-crise-num1066.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/le-marche-de-l%e2%80%99immobilier-tertiaire-tient-tete-a-la-crise-num1066.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avec un montant d&#8217;investissement évalué à environ 17 milliards d&#8217;euros, le marché français de l&#8217;immobilier tertiaire a su tenir tête à une conjoncture économique défavorable en 2011. D&#8217;après les analystes, l&#8217;année 2012 risque cependant d&#8217;être moins prolifique. L&#8217;immobilier tertiaire : un secteur porteur pour les investisseurs D&#8217;après les statistiques réalisées par les cabinets d&#8217;études spécialisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un montant d&#8217;investissement évalué à environ 17 milliards d&#8217;euros, le marché français de l&#8217;immobilier tertiaire a su tenir tête à une conjoncture économique défavorable en 2011. D&#8217;après les analystes, l&#8217;année 2012 risque cependant d&#8217;être moins prolifique. L&#8217;immobilier tertiaire : un secteur porteur pour les investisseurs D&#8217;après les statistiques réalisées par les cabinets d&#8217;études spécialisés [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Avec un montant d&#8217;investissement évalué à environ 17 milliards d&#8217;euros, le marché français de l&#8217;immobilier tertiaire a su tenir tête à une conjoncture économique défavorable en 2011. D&#8217;après les analystes, l&#8217;année 2012 risque cependant d&#8217;être moins prolifique. L&#8217;immobilier tertiaire : un secteur porteur pour les investisseurs D&#8217;après les statistiques réalisées par les cabinets d&#8217;études spécialisés [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Le marché de l’immobilier tertiaire tient tête à la crise</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/le-marche-de-l%e2%80%99immobilier-tertiaire-tient-tete-a-la-crise-num1066.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle législation sur le calcul du DPE</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/une-nouvelle-legislation-sur-le-calcul-du-dpe-num1064.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/une-nouvelle-legislation-sur-le-calcul-du-dpe-num1064.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau mode d&#8217;établissement du DPE est entré en vigueur depuis début mars. Le paramètre de base pour le calcul du DPE sera l&#8217;étendue au sol d&#8217;une habitation. Pour les commerces, l&#8217;estimation sera basée sur la surface thermique du bâti. Ces nouvelles règles constituent des amendements aux anciens textes en date du 15 septembre 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau mode d&#8217;établissement du DPE est entré en vigueur depuis début mars. Le paramètre de base pour le calcul du DPE sera l&#8217;étendue au sol d&#8217;une habitation. Pour les commerces, l&#8217;estimation sera basée sur la surface thermique du bâti. Ces nouvelles règles constituent des amendements aux anciens textes en date du 15 septembre 2006 [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Le nouveau mode d&#8217;établissement du DPE est entré en vigueur depuis début mars. Le paramètre de base pour le calcul du DPE sera l&#8217;étendue au sol d&#8217;une habitation. Pour les commerces, l&#8217;estimation sera basée sur la surface thermique du bâti. Ces nouvelles règles constituent des amendements aux anciens textes en date du 15 septembre 2006 [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Une nouvelle législation sur le calcul du DPE</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/une-nouvelle-legislation-sur-le-calcul-du-dpe-num1064.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : la surface de plancher est désormais la nouvelle surface de référence</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/urbanisme-la-surface-de-plancher-est-desormais-la-nouvelle-surface-de-reference-num1062.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/urbanisme-la-surface-de-plancher-est-desormais-la-nouvelle-surface-de-reference-num1062.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le 3 février 2012, une circulaire spécifiant les nouvelles modalités de calcul de la surface de plancher, désormais nouvelle surface de référence en matière d&#8217;urbanisme, a été publiée. Principe de calcul de la surface de plancher D&#8217;après les textes de loi mis en application le 1er mars 2012, la surface de plancher devient la valeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 3 février 2012, une circulaire spécifiant les nouvelles modalités de calcul de la surface de plancher, désormais nouvelle surface de référence en matière d&#8217;urbanisme, a été publiée. Principe de calcul de la surface de plancher D&#8217;après les textes de loi mis en application le 1er mars 2012, la surface de plancher devient la valeur [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Le 3 février 2012, une circulaire spécifiant les nouvelles modalités de calcul de la surface de plancher, désormais nouvelle surface de référence en matière d&#8217;urbanisme, a été publiée. Principe de calcul de la surface de plancher D&#8217;après les textes de loi mis en application le 1er mars 2012, la surface de plancher devient la valeur [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Urbanisme : la surface de plancher est désormais la nouvelle surface de référence</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/urbanisme-la-surface-de-plancher-est-desormais-la-nouvelle-surface-de-reference-num1062.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arrêté du 23 février 2012 sur les activités exposées à l’amiante</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/l%e2%80%99arrete-du-23-fevrier-2012-sur-les-activites-exposees-a-l%e2%80%99amiante-num1060.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/l%e2%80%99arrete-du-23-fevrier-2012-sur-les-activites-exposees-a-l%e2%80%99amiante-num1060.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel arrêté datant du 23 février 2012 renforce les réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante. L&#8217;arrêté du 23 février 2012 Conformément aux nouveaux critères de la Commission Européenne du 30 novembre 2009, de nouvelles réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel arrêté datant du 23 février 2012 renforce les réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante. L&#8217;arrêté du 23 février 2012 Conformément aux nouveaux critères de la Commission Européenne du 30 novembre 2009, de nouvelles réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Un nouvel arrêté datant du 23 février 2012 renforce les réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante. L&#8217;arrêté du 23 février 2012 Conformément aux nouveaux critères de la Commission Européenne du 30 novembre 2009, de nouvelles réglementations concernant la formation des travailleurs dont les activités sont exposées à l&#8217;amiante [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">L’arrêté du 23 février 2012 sur les activités exposées à l’amiante</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/l%e2%80%99arrete-du-23-fevrier-2012-sur-les-activites-exposees-a-l%e2%80%99amiante-num1060.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorisations d’urbanisme : les modifications du décret du 28 février 2012</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/autorisations-d%e2%80%99urbanisme-les-modifications-du-decret-du-28-fevrier-2012-num1058.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/autorisations-d%e2%80%99urbanisme-les-modifications-du-decret-du-28-fevrier-2012-num1058.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La législation concernant les autorisations d&#8217;urbanisme a fait l&#8217;objet de certaines corrections, précisées par le décret ministériel du 28 février 2012. Les principales modifications portent sur les délais d&#8217;instructions, les dossiers de demandes, les projets en zone classée ou en Natura 2000 et sur les Énergies renouvelables. Du nouveau sur les délais d&#8217;instruction et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La législation concernant les autorisations d&#8217;urbanisme a fait l&#8217;objet de certaines corrections, précisées par le décret ministériel du 28 février 2012. Les principales modifications portent sur les délais d&#8217;instructions, les dossiers de demandes, les projets en zone classée ou en Natura 2000 et sur les Énergies renouvelables. Du nouveau sur les délais d&#8217;instruction et la [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
La législation concernant les autorisations d&#8217;urbanisme a fait l&#8217;objet de certaines corrections, précisées par le décret ministériel du 28 février 2012. Les principales modifications portent sur les délais d&#8217;instructions, les dossiers de demandes, les projets en zone classée ou en Natura 2000 et sur les Énergies renouvelables. Du nouveau sur les délais d&#8217;instruction et la [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Autorisations d’urbanisme : les modifications du décret du 28 février 2012</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/autorisations-d%e2%80%99urbanisme-les-modifications-du-decret-du-28-fevrier-2012-num1058.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuls les logements BBC peuvent prétendre aux avantages fiscaux du dispositif Scellier !</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/seuls-les-logements-bbc-peuvent-pretendre-aux-avantages-fiscaux-du-dispositif-scellier-num1056.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/seuls-les-logements-bbc-peuvent-pretendre-aux-avantages-fiscaux-du-dispositif-scellier-num1056.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après la loi de finances votée le 28 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, seuls les logements et les maisons BBC peuvent désormais profiter des avantages fiscaux liés au dispositif Scellier. Par ailleurs, le code général des impôts a été modifié le 5 mars 2012 et le décret y afférent circonscrit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après la loi de finances votée le 28 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, seuls les logements et les maisons BBC peuvent désormais profiter des avantages fiscaux liés au dispositif Scellier. Par ailleurs, le code général des impôts a été modifié le 5 mars 2012 et le décret y afférent circonscrit [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
D&#8217;après la loi de finances votée le 28 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, seuls les logements et les maisons BBC peuvent désormais profiter des avantages fiscaux liés au dispositif Scellier. Par ailleurs, le code général des impôts a été modifié le 5 mars 2012 et le décret y afférent circonscrit [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Seuls les logements BBC peuvent prétendre aux avantages fiscaux du dispositif Scellier !</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/seuls-les-logements-bbc-peuvent-pretendre-aux-avantages-fiscaux-du-dispositif-scellier-num1056.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels de calcul de DPE doivent désormais être conformes aux normes ministérielles !</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-2-num1054.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-2-num1054.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Les logiciels de calcul de DPE doivent désormais être conformes aux normes ministérielles !</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-2-num1054.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels de calcul de DPE doivent désormais être conformes aux normes ministérielles !</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-num1052.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-num1052.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Pour accroître la crédibilité des calculs de DPE, le ministère du DD va imposer l&#8217;utilisation de logiciels certifiés aux diagnostiqueurs. Cette mesure sera prise à partir du 1er janvier 2013. Bientôt des DPE plus pertinents et plus cohérents Pour obtenir des résultats de DPE plus pertinents et plus homogènes, le ministère du DD va mettre [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Les logiciels de calcul de DPE doivent désormais être conformes aux normes ministérielles !</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/les-logiciels-de-calcul-de-dpe-doivent-desormais-etre-conformes-aux-normes-ministerielles-num1052.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les subtilités de la loi Carrez</title>
		<link>http://i-blog-immobilier.com/les-subtilites-de-la-loi-carrez-num1050.php</link>
		<comments>http://i-blog-immobilier.com/les-subtilites-de-la-loi-carrez-num1050.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Spécialement érigée pour les détenteurs de copropriété, la Loi Carrez est une réglementation qui les oblige à spécifier la superficie privative d&#8217;un immeuble mis en vente dans chacun des documents relatifs à la transaction. La loi Carrez : son principe La Loi Carrez est une réglementation mise en place afin de mieux protéger les personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spécialement érigée pour les détenteurs de copropriété, la Loi Carrez est une réglementation qui les oblige à spécifier la superficie privative d&#8217;un immeuble mis en vente dans chacun des documents relatifs à la transaction. La loi Carrez : son principe La Loi Carrez est une réglementation mise en place afin de mieux protéger les personnes [...]<br />
Lire l&#8217;article complet<br />
Spécialement érigée pour les détenteurs de copropriété, la Loi Carrez est une réglementation qui les oblige à spécifier la superficie privative d&#8217;un immeuble mis en vente dans chacun des documents relatifs à la transaction. La loi Carrez : son principe La Loi Carrez est une réglementation mise en place afin de mieux protéger les personnes [...]<br />
<a href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed">Les subtilités de la loi Carrez</a><!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Blog similaires</h4>
<ul class='pc_pingback'></ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-blog-immobilier.com/les-subtilites-de-la-loi-carrez-num1050.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

